# | OYUNCU ADI | SEVİYE | SINIF | BAYRAK | SAATİ | LONCA | TOPLAM KESME | DURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KasLaraBakHe | 105 | 938 | 338 | ||||
2 | ToRaNaGa | 105 | 1438 | 53 | ||||
3 | iLDEM | 105 | 8216 | 37 | ||||
4 | CARBS | 105 | 1746 | VETERANS | 32 | |||
5 | HELISTYFARM | 105 | 139 | 31 | ||||
6 | TRLunqe | 105 | 1923 | 23 | ||||
7 | mvo | 105 | 1405 | VETERANS | 17 | |||
8 | 1SCORPIONS | 105 | 80 | 12 | ||||
9 | ebubekir | 105 | 380 | MaHZeN | 11 | |||
10 | YOLLUxBANU | 105 | 1212 | UNSTOPPABLE | 7 | |||
11 | Dessas | 105 | 242 | 6 | ||||
12 | DesertEagle | 105 | 2198 | 5 | ||||
13 | KaLiBRe | 105 | 1776 | 80Li | 5 | |||
14 | SiGaRa | 105 | 939 | 80Li | 3 | |||
15 | RoManTIC21 | 105 | 2934 | TC | 2 | |||
16 | DODO1905 | 105 | 2260 | 2 | ||||
17 | TRLunqeFarm | 105 | 1147 | 2 | ||||
18 | bgg | 105 | 1011 | REBELS | 2 | |||
19 | TRLunqeTwo | 105 | 346 | 2 | ||||
20 | KOSTOMAN | 105 | 6550 | 1 | ||||
21 | MORFOSE | 105 | 5062 | TC | 1 | |||
22 | KejeFarm | 105 | 4792 | 1 | ||||
23 | KUMSAL35 | 105 | 4620 | 1 | ||||
24 | babameti26 | 105 | 3172 | albatros | 1 | |||
25 | lDELTAl | 105 | 2709 | 1 |
- Anasayfa
- Boss Sıralama
- Mavi Ejderha
# | OYUNCU | TÜR | BAYRAK | SEVİYE |
---|---|---|---|---|
1. | BLACked | 105 | ||
2. | BaTuga | 105 | ||
3. | Mane | 105 | ||
4. | KABADAYI | 105 | ||
5. | KAOTIK | 105 | ||
6. | HoRoZ41 | 105 | ||
7. | 1N3V3RBD0WN1 | 105 | ||
8. | Ajan | 105 | ||
9. | iLDEM | 105 | ||
10. | KEBOOOOOO | 105 |
# | LONCA | BAYRAK | ÜYELER |
---|---|---|---|
1. | REVOLT | 92 | |
2. | YARGI | 58 | |
3. | INTIKAM | 56 | |
4. | TC | 51 | |
5. | RedArmy | 47 | |
6. | ARGO | 46 | |
7. | REBELS | 43 | |
8. | AURELION | 42 | |
9. | LegendKings | 39 | |
10. | Atlantis | 34 |