# | OYUNCU ADI | SEVİYE | SINIF | BAYRAK | SAATİ | LONCA | TOPLAM KESME | DURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 105 | 1853 | TC | 80 | |||
2 | KOHANA | 105 | 278 | UNSTOPPABLE | 49 | |||
3 | HELISTYFARM | 105 | 139 | 24 | ||||
4 | babameti26 | 105 | 3172 | albatros | 21 | |||
5 | SwarthyFARM | 105 | 2749 | v8BEDRLIONS | 18 | |||
6 | ebubekir | 105 | 380 | MaHZeN | 6 | |||
7 | CARBS | 105 | 1746 | VETERANS | 5 | |||
8 | Dessas | 105 | 242 | 5 | ||||
9 | Tian | 105 | 199 | 5 | ||||
10 | ToRaNaGa | 105 | 1438 | 4 | ||||
11 | mvo | 105 | 1405 | VETERANS | 3 | |||
12 | FARMKURDU | 105 | 585 | 3 | ||||
13 | xCESURx | 105 | 3812 | xEMEKLIx | 1 | |||
14 | PASASAPLAR | 105 | 3132 | RedArmy | 1 | |||
15 | SUNSETT | 105 | 2426 | 1 | ||||
16 | DARKWORLD | 105 | 2142 | 1 | ||||
17 | DUMANYAK | 105 | 2000 | YUNUS | 1 | |||
18 | SisTemCeLL1 | 105 | 1589 | 1 | ||||
19 | aspoVA | 105 | 1084 | PARABABALARI | 1 | |||
20 | Junike | 105 | 1047 | 1 | ||||
21 | xGALACTICOS | 105 | 932 | 1 | ||||
22 | FENASIxKER1M | 105 | 682 | 1 | ||||
23 | Southpaw | 105 | 596 | REBELS | 1 | |||
24 | Muci | 105 | 430 | 1 | ||||
25 | RVxBAMBAM | 105 | 1047 | REVOLT | 0 |
- Anasayfa
- Boss Sıralama
- Nemere
# | OYUNCU | TÜR | BAYRAK | SEVİYE |
---|---|---|---|---|
1. | BLACked | 105 | ||
2. | BaTuga | 105 | ||
3. | Mane | 105 | ||
4. | KABADAYI | 105 | ||
5. | KAOTIK | 105 | ||
6. | HoRoZ41 | 105 | ||
7. | 1N3V3RBD0WN1 | 105 | ||
8. | Ajan | 105 | ||
9. | iLDEM | 105 | ||
10. | KEBOOOOOO | 105 |
# | LONCA | BAYRAK | ÜYELER |
---|---|---|---|
1. | REVOLT | 92 | |
2. | YARGI | 58 | |
3. | INTIKAM | 56 | |
4. | TC | 51 | |
5. | RedArmy | 47 | |
6. | ARGO | 46 | |
7. | REBELS | 43 | |
8. | AURELION | 42 | |
9. | LegendKings | 39 | |
10. | Atlantis | 34 |