# | OYUNCU ADI | SEVİYE | SINIF | BAYRAK | SAATİ | LONCA | TOPLAM KESME | DURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARUN | 99 | 184 | DarkBLUE | 473 | |||
2 | ROMINA | 99 | 707 | REBELS | 311 | |||
3 | PropheT | 95 | 274 | 293 | ||||
4 | OnlyMetin | 99 | 98 | 223 | ||||
5 | Overdose | 99 | 483 | 2vsALL | 104 | |||
6 | CatoBey | 99 | 488 | 99 | ||||
7 | UnJuNsT | 99 | 423 | 2vsALL | 98 | |||
8 | MAN | 99 | 341 | 97 | ||||
9 | Saido | 99 | 408 | ADANALI | 91 | |||
10 | FZOGO | 99 | 606 | LONER | 90 | |||
11 | ASUVA | 94 | 65 | TEKKEN | 79 | |||
12 | cosincotan | 99 | 513 | REBELS | 73 | |||
13 | THERESPECT | 99 | 705 | THERESPECT | 71 | |||
14 | ESKI1KRAL | 95 | 179 | 71 | ||||
15 | ULUSANCAK | 99 | 484 | TESKILAT | 70 | |||
16 | Nakronyus | 99 | 495 | BOZKURTLAR | 66 | |||
17 | Hodoken | 99 | 429 | 62 | ||||
18 | Fingolfin | 99 | 474 | Twitch | 60 | |||
19 | AIZEN | 98 | 47 | SOUL | 59 | |||
20 | MANFREDI | 97 | 215 | MAFIA | 58 | |||
21 | Etocat | 99 | 459 | 55 | ||||
22 | TOPCUK | 95 | 133 | HOGWARTS | 55 | |||
23 | us | 99 | 392 | 54 | ||||
24 | 10KING10 | 99 | 108 | MAFIA | 53 | |||
25 | SARIBELA | 99 | 668 | DOSTLARR | 51 |
- Anasayfa
- Boss Sıralama
- Azrail
# | OYUNCU | TÜR | BAYRAK | SEVİYE |
---|---|---|---|---|
1. | xGALACTICOSx | 99 | ||
2. | R4ZOR | 99 | ||
3. | MadPolice | 99 | ||
4. | PASA | 99 | ||
5. | Susam | 99 | ||
6. | jjSariJoo | 99 | ||
7. | XANTARES | 99 | ||
8. | HERO | 99 | ||
9. | ELF | 99 | ||
10. | BARZOOO | 99 |
# | LONCA | BAYRAK | ÜYELER |
---|---|---|---|
1. | REBELS | 46 | |
2. | BENDISHELL | 37 | |
3. | MARUL | 33 | |
4. | REDLINE | 31 | |
5. | GECEVEFASI | 29 | |
6. | BRUTESPRIME | 28 | |
7. | BENDIS | 28 | |
8. | LIONSOFTRUVA | 27 | |
9. | 1461 | 27 | |
10. | AZAP | 19 |