# | OYUNCU ADI | SEVİYE | SINIF | BAYRAK | SAATİ | LONCA | EN YÜKSEK DAMAGE | DURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YapmaASUMAN | 99 | 628 | 9xSaPLaR | Gizli | |||
2 | jjSariJoo | 99 | 679 | REBELS | Gizli | |||
3 | KeyiFCi46 | 99 | 585 | Gizli | ||||
4 | KOKAINA | 99 | 624 | REBELS | Gizli | |||
5 | xGALACTICOSx | 99 | 769 | Gizli | ||||
6 | ToM | 99 | 652 | Gizli | ||||
7 | R4ZOR | 99 | 746 | OLDDAYS | Gizli | |||
8 | ELF | 99 | 672 | Gizli | ||||
9 | KORKUSUZ | 99 | 229 | Gizli | ||||
10 | AyarszPANDA | 99 | 664 | KRAL | Gizli | |||
11 | HERO | 99 | 673 | DOSTLARR | Gizli | |||
12 | XANTARES | 99 | 676 | Gizli | ||||
13 | BARZOOO | 99 | 671 | Taverna | Gizli | |||
14 | flosdHD | 99 | 756 | FarmHub | Gizli | |||
15 | Susam | 99 | 687 | REBELS | Gizli | |||
16 | Shadow | 99 | 727 | Chakkys | Gizli | |||
17 | N00BSTAR | 99 | 694 | THERESPECT | Gizli | |||
18 | Vanessa | 99 | 720 | BRUTESPRIME | Gizli | |||
19 | MadPolice | 99 | 725 | Gizli | ||||
20 | CuHaRa | 99 | 388 | MARUL | Gizli | |||
21 | MAXIMO | 99 | 564 | SAYGI | Gizli | |||
22 | AryanFarmTR | 99 | 701 | FarmHub | Gizli | |||
23 | AO7 | 99 | 665 | Raid | Gizli | |||
24 | DiskoTK | 99 | 725 | KRALKATILI | Gizli | |||
25 | Gerdirici | 99 | 696 | TEKELCI | Gizli |
- Anasayfa
- Boss Sıralama
- Metin Hasar
# | OYUNCU | TÜR | BAYRAK | SEVİYE |
---|---|---|---|---|
1. | xGALACTICOSx | 99 | ||
2. | R4ZOR | 99 | ||
3. | MadPolice | 99 | ||
4. | PASA | 99 | ||
5. | Susam | 99 | ||
6. | jjSariJoo | 99 | ||
7. | XANTARES | 99 | ||
8. | HERO | 99 | ||
9. | ELF | 99 | ||
10. | BARZOOO | 99 |
# | LONCA | BAYRAK | ÜYELER |
---|---|---|---|
1. | REBELS | 46 | |
2. | BENDISHELL | 37 | |
3. | MARUL | 33 | |
4. | REDLINE | 31 | |
5. | GECEVEFASI | 29 | |
6. | BRUTESPRIME | 28 | |
7. | BENDIS | 28 | |
8. | LIONSOFTRUVA | 27 | |
9. | 1461 | 27 | |
10. | AZAP | 19 |