# | OYUNCU ADI | SEVİYE | SINIF | BAYRAK | SAATİ | LONCA | EN YÜKSEK DAMAGE | DURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SanedarVEVO | 99 | 282 | BENDISHELL | Gizli | |||
2 | jjSariJoo | 99 | 278 | BENDISHELL | Gizli | |||
3 | NecipReis | 99 | 243 | BABALAR | Gizli | |||
4 | YahyaISIK | 99 | 215 | Gizli | ||||
5 | BARZOOO | 99 | 286 | Taverna | Gizli | |||
6 | DiskoTK | 99 | 284 | BENDISHELL | Gizli | |||
7 | R4ZOR | 99 | 307 | OLDDAYS | Gizli | |||
8 | ELF | 99 | 274 | RS | Gizli | |||
9 | GALACTICOS | 99 | 307 | Gizli | ||||
10 | AyarszPANDA | 99 | 281 | KRAL | Gizli | |||
11 | TearsFears | 99 | 291 | LIONSOFTRUVA | Gizli | |||
12 | XANTARES | 99 | 272 | Gizli | ||||
13 | flosdHD | 99 | 306 | FarmHub | Gizli | |||
14 | CycRa | 99 | 266 | Gizli | ||||
15 | KeyiFCi46 | 99 | 213 | Gizli | ||||
16 | KaNaKaN | 99 | 125 | 1461 | Gizli | |||
17 | SUPRAxSAPLAR | 99 | 269 | REDLINE | Gizli | |||
18 | ToM | 99 | 258 | ESPEDALLSTAR | Gizli | |||
19 | AZGEDASOUL | 99 | 256 | AZGEDASOUL | Gizli | |||
20 | MARATONLINE | 99 | 197 | BENDISHELL | Gizli | |||
21 | PASA | 99 | 263 | TRIVELA | Gizli | |||
22 | Shadow | 99 | 286 | Chakkys | Gizli | |||
23 | Author | 99 | 199 | Gizli | ||||
24 | DeFoOoL | 99 | 69 | Gizli | ||||
25 | FARMHIIIRRR | 99 | 274 | EFSANE | Gizli |
- Anasayfa
- Boss Sıralama
- Metin Hasar
# | OYUNCU | TÜR | BAYRAK | SEVİYE |
---|---|---|---|---|
1. | TearsFears | 99 | ||
2. | BARZOOO | 99 | ||
3. | SanedarVEVO | 99 | ||
4. | AyarszPANDA | 99 | ||
5. | jjSariJoo | 99 | ||
6. | ELF | 99 | ||
7. | XANTARES | 99 | ||
8. | NecipReis | 99 | ||
9. | YahyaISIK | 99 | ||
10. | Author | 99 |
# | LONCA | BAYRAK | ÜYELER |
---|---|---|---|
1. | GECEVEFASI | 113 | |
2. | REBELS | 78 | |
3. | BENDISHELL | 67 | |
4. | 1461 | 35 | |
5. | GHOSTARMY | 29 | |
6. | REDLINE | 25 | |
7. | AZGEDASOUL | 24 | |
8. | BEYLERBEYI | 23 | |
9. | BRUTESPRIME | 22 | |
10. | KAOS | 19 |