Sıralama
Krallar
Mavi Ejderha Sıralaması (İlk 25)
| Sıra | Karakter Adı | Level | Krallık | Sınıf | Lonca | Toplam Kesme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SwarthyKORU | 99 |
|
AsiretiNOX | 41 | |
| 2 | Lotototo2 | 99 |
|
TekDabanca | 36 | |
| 3 | Slazenger | 99 |
|
AsiretiNOX | 4 | |
| 4 | BlackLeader | 99 |
|
MENDERES | 1 | |
| 5 | Cesvaraponi | 99 |
|
TC | 0 | |
| 6 | VERLANGEN | 99 |
|
0 | ||
| 7 | Augustus | 99 |
|
LegioXIII | 0 | |
| 8 | bawer | 99 |
|
0 | ||
| 9 | Kiral | 99 |
|
0 | ||
| 10 | ZENC1 | 99 |
|
0 | ||
| 11 | Porsuk | 99 |
|
0 | ||
| 12 | KARL | 99 |
|
HODRIMEYDAN | 0 | |
| 13 | Pirment | 99 |
|
0 | ||
| 14 | Mato | 99 |
|
BABALAR | 0 | |
| 15 | Lawliet | 99 |
|
RUST | 0 | |
| 16 | CiRKiNKRAL | 99 |
|
0 | ||
| 17 | DAYI | 99 |
|
0 | ||
| 18 | Ceu | 99 |
|
FENERBAHCE | 0 | |
| 19 | ALMODRIA | 99 |
|
TTxALMODRIA | 0 | |
| 20 | AmBaligi | 99 |
|
AMPAPARASI | 0 | |
| 21 | FreedLe | 99 |
|
KanMevsimi | 0 | |
| 22 | COMA | 99 |
|
TTxALMODRIA | 0 | |
| 23 | Swegy | 99 |
|
0 | ||
| 24 | FORTINAYTI | 99 |
|
SAPLA | 0 | |
| 25 | Pabz | 99 |
|
0 |