Sıralama

Krallar

Nemere Sıralaması (İlk 25)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf Lonca Toplam Kesme
1 tanjant 99 Krallık ırk HUN 500
2 CANISI 99 Krallık ırk TARTARUS 75
3 Drahmania40 99 Krallık ırk 21
4 LAZOVIC 99 Krallık ırk 15
5 ADSt3 99 Krallık ırk AsiretiNOX 14
6 Yakovlev 99 Krallık ırk KratosTM 10
7 XCIRKINKRALX 99 Krallık ırk GarantiBBVA 6
8 Slazenger 99 Krallık ırk AsiretiNOX 5
9 Lotototo 99 Krallık ırk TekDabanca 5
10 Lotototo2 99 Krallık ırk TekDabanca 5
11 KR10IK 99 Krallık ırk 3
12 HORUS60 99 Krallık ırk 3
13 xCELEBORN 99 Krallık ırk AsiretiNOX 2
14 Frogg 99 Krallık ırk KatreiMatem 2
15 LazraiL53 99 Krallık ırk KIYICILAR 2
16 Lucifer007 99 Krallık ırk CS2 1
17 AliReiss 99 Krallık ırk NOX 1
18 RUSADAM 99 Krallık ırk FAKIRLER 1
19 SAMARA 95 Krallık ırk 1
20 Cesvaraponi 99 Krallık ırk TC 0
21 Augustus 99 Krallık ırk LegioXIII 0
22 Kiral 99 Krallık ırk 0
23 ZENC1 99 Krallık ırk 0
24 Porsuk 99 Krallık ırk 0
25 KARL 99 Krallık ırk HODRIMEYDAN 0

 
 

Giriş

 
 

Sıralama

  • 1 - ELF
  • 2 - qNS
  • 3 - MENTAL27
  • 4 - KAPLAN
  • 5 - PhayToN
  • 6 - XANTARES
  • 7 - SmokingKills
  • 8 - KOSTOMAN
  • 9 - ToMvJerY
  • 10 - SwarthyFARM
Bütün Liste