Sıralama
Krallar
Razador Sıralaması (İlk 25)
| Sıra | Karakter Adı | Level | Krallık | Sınıf | Lonca | Toplam Kesme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELDE14LU | 99 |
|
AsiretiNOX | 2201 | |
| 2 | SmokingKings | 99 |
|
HUN | 521 | |
| 3 | 3G3 | 99 |
|
NOX | 94 | |
| 4 | DesertEagle | 99 |
|
28 | ||
| 5 | oTeXaSo | 99 |
|
NOX | 22 | |
| 6 | Lotototo | 99 |
|
TekDabanca | 12 | |
| 7 | Drahmania40 | 99 |
|
10 | ||
| 8 | Yakovlev | 99 |
|
KratosTM | 10 | |
| 9 | HORUS60 | 99 |
|
10 | ||
| 10 | ITRUSLANMAZ | 99 |
|
7 | ||
| 11 | Slazenger | 99 |
|
AsiretiNOX | 5 | |
| 12 | SPARTACUS35 | 99 |
|
CAMAVINGA | 4 | |
| 13 | ATYFARM | 99 |
|
3 | ||
| 14 | KeNTaKiLi | 99 |
|
80Li | 2 | |
| 15 | sK3D | 99 |
|
2 | ||
| 16 | Gam3King | 99 |
|
2 | ||
| 17 | Esdeatxch | 99 |
|
DST | 1 | |
| 18 | Khans | 99 |
|
1 | ||
| 19 | vJEVEL | 99 |
|
1 | ||
| 20 | XCIRKINKRALX | 99 |
|
1 | ||
| 21 | TEYREBAZZ | 99 |
|
1 | ||
| 22 | Kuki | 97 |
|
HAN | 1 | |
| 23 | Cesvaraponi | 99 |
|
TC | 0 | |
| 24 | Augustus | 99 |
|
LegioXIII | 0 | |
| 25 | Kiral | 99 |
|
0 |