# | LONCA ADI | SEVİYE | PUAN | BAYRAK | ÜYELER | LİDER |
![]() |
40CERI | 30 | 29000 | ![]() |
140 | BuMiNKhaN |
![]() |
KUZGUN | 30 | 23933 | ![]() |
117 | efecarry |
![]() |
HAN | 20 | 12634 | ![]() |
81 | KralHan | 4 | TC | 20 | 19000 | ![]() |
62 | INSAFSIZ | 5 | MONARCH | 20 | 19000 | ![]() |
57 | KasparoV | 6 | REBELS | 12 | 11000 | ![]() |
54 | JayZ | 7 | REAPERSOF666 | 15 | 14000 | ![]() |
48 | toprakway666 | 8 | HUNTERLIONS | 21 | 21981 | ![]() |
46 | IXTANTR | 9 | RedempTion | 18 | 17000 | ![]() |
44 | Opss | 10 | NOX | 40 | 39000 | ![]() |
41 | HEROt5 | 11 | TTxALMODRIA | 10 | 8370 | ![]() |
40 | ALMODRIA | 12 | BLESSEDPRIME | 43 | 35718 | ![]() |
37 | yskEMIRPASA | 13 | AnkaALLSTAR | 33 | 29760 | ![]() |
33 | Cikolata | 14 | ACTION | 3 | 2000 | ![]() |
26 | SAGOPA | 15 | POWAOFBENDIS | 20 | 29013 | ![]() |
25 | yesOfLaz | 16 | ROOSTER | 10 | 9000 | ![]() |
23 | KOKAINA | 17 | KAOS | 4 | 3000 | ![]() |
21 | UMUTBASGAN | 18 | TwiteeR | 15 | 14000 | ![]() |
17 | Bulut | 19 | GUARDIANs | 10 | 9000 | ![]() |
17 | Banner | 20 | GangBANG | 18 | 17000 | ![]() |
16 | mrPOLAT | 21 | KUTLUDUGUN | 13 | 12000 | ![]() |
16 | SmiLe | 22 | Meczuplar | 7 | 6000 | ![]() |
16 | HuysuzYabuz | 23 | LONCA | 4 | 3000 | ![]() |
16 | XXXOF | 24 | TheMen | 1 | 0 | ![]() |
16 | SonMohikan | 25 | KARAMAMBA | 11 | 10000 | ![]() |
15 | QuJen |
---|
- Anasayfa
- Lonca Listesi
# | OYUNCU | TÜR | BAYRAK | SEVİYE |
---|---|---|---|---|
![]() |
Jespawn | ![]() |
![]() |
99 |
![]() |
KaNaKaN | ![]() |
![]() |
99 |
![]() |
BuMiNKhaN | ![]() |
![]() |
99 |
4 | HollywodCASH | ![]() |
![]() |
99 |
5 | Mane | ![]() |
![]() |
99 |
6 | KABADAYI | ![]() |
![]() |
99 |
7 | KAOTIKx | ![]() |
![]() |
99 |
8 | xzenci | ![]() |
![]() |
99 |
9 | HoRoZ41 | ![]() |
![]() |
99 |
10 | Ajan | ![]() |
![]() |
99 |