Şimşek Şebnem ÖZELLİKLERİ
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Gereken Seviye 50505050505050505050
Canavarlara Karşı Güçlü34567810131620
Metinlere Karşı Güçlü10121416182023262935
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
+1+2+3+4+5+6+7+8+9
1 Gerekli Eşya x15 x20 x25 x30 x35 x40 x45 x50 x60
2 Gerekli Eşya x25 x30 x35 x40 x45 x50 x55 x60 x75
3 Gerekli Eşya x25 x30 x35 x40 x45 x50 x55 x60 x75
4 Gerekli Eşya x25 x30 x35 x40 x45 x50 x55 x60 x75
5 Gerekli Eşya x10 x10 x20 x20 x30 x30 x40 x40 x75
Gerekli Yang 150 M150 M150 M150 M150 M150 M150 M150 M150 M
Yükseltme Şansı %50 %50 %50 %50 %45 %40 %35 %35 %30
Şimşek Şebnem+0
Satış Fiyatı : 0 yang.

Copyright © 2015 - 2024, MarkMt2 Tüm hakları saklıdır.