Sıralama

Krallar

Karakter Sıralaması (İlk 100)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf EXP Saat
1 KEMO 75 Krallık ırk 0 1.842
2 EwiN44 75 Krallık ırk 0 1.429
3 CangPoGo 75 Krallık ırk 0 1.137
4 Bidar 75 Krallık ırk 0 918
5 Jesse 73 Krallık ırk 96.510.847 611
6 Susam 73 Krallık ırk 46.145.235 926
7 Richard 73 Krallık ırk 28.595.186 684
8 ZubizaretTA 72 Krallık ırk 65.167.907 401
9 ELF 72 Krallık ırk 38.114.944 1.676
10 PolosonroVR 71 Krallık ırk 70.425.732 778
11 efecarry 71 Krallık ırk 47.768.105 664
12 GOD 71 Krallık ırk 26.407.493 492
13 JEBEL47 71 Krallık ırk 3.776.144 782
14 SiLence 70 Krallık ırk 84.610.254 525
15 FLY 70 Krallık ırk 49.057.482 281
16 AVUKAT 70 Krallık ırk 34.860.410 647
17 qRee 70 Krallık ırk 6.764.543 510
18 ATY 70 Krallık ırk 6.157.220 1.001
19 777 70 Krallık ırk 426.790 619
20 THERAPiST 70 Krallık ırk 14.862 903
21 jjSariJoo 69 Krallık ırk 61.552.294 745
22 B4RB4R 69 Krallık ırk 44.322.134 590
23 HaRoQ 69 Krallık ırk 40.411.956 438
24 Ryu 69 Krallık ırk 37.760.792 586
25 MrAykan 69 Krallık ırk 17.655.891 540
26 DUC4TI 69 Krallık ırk 8.154.787 694
27 Diotra 69 Krallık ırk 5.668.543 699
28 MACAKIZI 69 Krallık ırk 523.983 243
29 RIZABABA 69 Krallık ırk 304.630 450
30 Lequs 69 Krallık ırk 54.575 566
31 AOY 69 Krallık ırk 33.100 450
32 CuHaRa 69 Krallık ırk 2.318 732
33 xDrive 69 Krallık ırk 1.627 773
34 LongBow 69 Krallık ırk 396 560
35 KOMPEDAN 68 Krallık ırk 55.872.258 594
36 KyuvanJi 68 Krallık ırk 53.549.519 594
37 MARCODAYI 68 Krallık ırk 51.048.227 409
38 Silvermad 68 Krallık ırk 36.018.493 885
39 Ryu45 68 Krallık ırk 35.649.858 240
40 TheBesTt 68 Krallık ırk 32.590.593 255
41 TERAPIST 68 Krallık ırk 21.310.476 1.217
42 miranbey 68 Krallık ırk 17.875.054 417
43 GACO 68 Krallık ırk 17.530.328 418
44 Matilda 68 Krallık ırk 15.469.640 497
45 JOTVAS 68 Krallık ırk 12.864.238 689
46 FinCarre 68 Krallık ırk 8.569.835 321
47 BARTROBEL 68 Krallık ırk 5.323.179 215
48 JuvenTe 68 Krallık ırk 5.164.756 346
49 Nightmare 68 Krallık ırk 996.293 542
50 Nero 67 Krallık ırk 60.236.799 691
51 Tulsa444 67 Krallık ırk 55.188.928 898
52 QuantumCx01 67 Krallık ırk 50.776.089 1.268
53 KOSTOMAN 67 Krallık ırk 46.107.178 608
54 PaBLo 67 Krallık ırk 45.200.213 892
55 Zxan8 67 Krallık ırk 41.613.127 461
56 ZIHINSEL 67 Krallık ırk 36.757.462 591
57 Ohordia 67 Krallık ırk 34.165.364 1.081
58 EmirCaN 67 Krallık ırk 31.630.131 676
59 Fsura 67 Krallık ırk 30.743.335 413
60 JohnMaccroL 67 Krallık ırk 24.255.879 790
61 FreeAgain 67 Krallık ırk 23.462.216 581
62 Zengin 67 Krallık ırk 18.618.550 441
63 ASLANKRAL 67 Krallık ırk 8.723.112 423
64 Blasphemous 67 Krallık ırk 8.468.774 383
65 1RON 67 Krallık ırk 7.898.578 651
66 KAPLANNN 67 Krallık ırk 3.411.132 383
67 MazotcuFarm 67 Krallık ırk 924.752 864
68 REDBULL 67 Krallık ırk 199.514 542
69 iBUYPOWER 67 Krallık ırk 146.571 609
70 ReTuRN 67 Krallık ırk 28.784 314
71 Ronn 67 Krallık ırk 18.902 525
72 DiskoTK 67 Krallık ırk 997 795
73 steyFH 66 Krallık ırk 57.434.015 936
74 KEMOO 66 Krallık ırk 56.368.602 502
75 LordDeQ 66 Krallık ırk 54.911.183 289
76 Bakariz 66 Krallık ırk 54.639.777 442
77 HALOMACHINE 66 Krallık ırk 53.354.825 368
78 ederer 66 Krallık ırk 52.319.179 492
79 xXxIKiNGIxXx 66 Krallık ırk 46.836.075 685
80 MUDO7 66 Krallık ırk 39.548.259 289
81 QuaShaman 66 Krallık ırk 38.250.551 1.098
82 ToMvJerY 66 Krallık ırk 35.500.246 649
83 MSS 66 Krallık ırk 34.744.049 354
84 DreamBoy 66 Krallık ırk 33.969.126 503
85 Neoking 66 Krallık ırk 32.539.265 286
86 RickGrims 66 Krallık ırk 32.130.817 1.250
87 HUDFAST 66 Krallık ırk 31.518.242 850
88 FORMEN 66 Krallık ırk 31.293.617 592
89 SenyoR 66 Krallık ırk 27.986.966 337
90 KOCACESMELI 66 Krallık ırk 26.001.026 525
91 MegaStar 66 Krallık ırk 25.474.478 503
92 Aetherion 66 Krallık ırk 24.719.070 549
93 SilverTEK 66 Krallık ırk 23.482.543 278
94 senuzulme35 66 Krallık ırk 23.184.793 578
95 SrNicholas 66 Krallık ırk 20.756.642 451
96 Wolwerinee 66 Krallık ırk 17.949.541 97
97 Kyunza 66 Krallık ırk 16.984.595 230
98 KANDOKULECEK 66 Krallık ırk 16.930.268 504
99 ENCOREE 66 Krallık ırk 16.203.015 99
100 AYI 66 Krallık ırk 15.601.900 682

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - KEMO
  • 2 - EwiN44
  • 3 - CangPoGo
  • 4 - Bidar
  • 5 - Jesse
  • 6 - Susam
  • 7 - Richard
  • 8 - ZubizaretTA
  • 9 - ELF
  • 10 - PolosonroVR
Bütün Liste