Sıralama

Krallar

Karakter Sıralaması (İlk 100)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf EXP Saat
1 KEMO 75 Krallık ırk 0 1.995
2 EwiN44 75 Krallık ırk 0 1.491
3 CangPoGo 75 Krallık ırk 0 1.238
4 Susam 75 Krallık ırk 0 1.006
5 Bidar 75 Krallık ırk 0 996
6 KaroValesi 75 Krallık ırk 0 737
7 Jesse 75 Krallık ırk 0 652
8 ELF 73 Krallık ırk 74.706.895 1.834
9 ZubizaretTA 73 Krallık ırk 11.714.508 472
10 FLY 72 Krallık ırk 9.898.318 367
11 PolosonroVR 72 Krallık ırk 1.411.862 800
12 GOD 71 Krallık ırk 65.275.934 524
13 JEBEL47 71 Krallık ırk 48.649.551 852
14 efecarry 71 Krallık ırk 47.823.340 665
15 AVUKAT 71 Krallık ırk 44.876.522 727
16 SiLence 71 Krallık ırk 10.613.384 545
17 qRee 70 Krallık ırk 52.262.948 590
18 Ryu 70 Krallık ırk 15.667.382 622
19 HaRoQ 70 Krallık ırk 9.302.209 470
20 777 70 Krallık ırk 504.920 646
21 THERAPiST 70 Krallık ırk 174.910 961
22 ATY 70 Krallık ırk 14.944 1.106
23 CuHaRa 69 Krallık ırk 70.352.810 790
24 jjSariJoo 69 Krallık ırk 60.083.130 755
25 B4RB4R 69 Krallık ırk 44.366.617 614
26 Ryu45 69 Krallık ırk 25.987.851 274
27 Diotra 69 Krallık ırk 25.442.497 777
28 MrAykan 69 Krallık ırk 19.800.411 564
29 KyuvanJi 69 Krallık ırk 14.961.837 624
30 BARTROBEL 69 Krallık ırk 14.399.885 255
31 RIZABABA 69 Krallık ırk 10.918.096 493
32 DUC4TI 69 Krallık ırk 8.186.952 729
33 QuantumCx01 69 Krallık ırk 5.025.633 1.378
34 Lequs 69 Krallık ırk 409.532 642
35 AOY 69 Krallık ırk 224.798 471
36 xDrive 69 Krallık ırk 131.770 856
37 MACAKIZI 69 Krallık ırk 22.201 253
38 LongBow 69 Krallık ırk 0 642
39 KOMPEDAN 68 Krallık ırk 60.156.396 654
40 PlKACCUBEY 68 Krallık ırk 54.598.539 353
41 Silvermad 68 Krallık ırk 53.814.913 941
42 MARCODAYI 68 Krallık ırk 50.547.915 448
43 Matilda 68 Krallık ırk 43.130.492 517
44 Fsura 68 Krallık ırk 39.784.857 436
45 GACO 68 Krallık ırk 37.488.293 445
46 TheBesTt 68 Krallık ırk 33.837.805 255
47 TERAPIST 68 Krallık ırk 22.158.511 1.263
48 miranbey 68 Krallık ırk 18.470.680 418
49 JOTVAS 68 Krallık ırk 12.864.238 689
50 FinCarre 68 Krallık ırk 8.569.835 322
51 Nightmare 68 Krallık ırk 3.472.647 560
52 Nero 68 Krallık ırk 1.842.529 722
53 Tulsa444 67 Krallık ırk 59.306.515 965
54 Zengin 67 Krallık ırk 58.520.421 466
55 QuaShaman 67 Krallık ırk 51.988.823 1.212
56 PaBLo 67 Krallık ırk 50.496.503 941
57 Zxan8 67 Krallık ırk 47.318.578 470
58 KOSTOMAN 67 Krallık ırk 45.584.393 626
59 ZIHINSEL 67 Krallık ırk 36.757.462 591
60 RickGrims 67 Krallık ırk 36.068.004 1.389
61 EmirCaN 67 Krallık ırk 31.667.426 710
62 DiskoTK 67 Krallık ırk 28.303.557 833
63 HUDFAST 67 Krallık ırk 25.979.094 942
64 JohnMaccroL 67 Krallık ırk 24.692.075 795
65 HALOMACHINE 67 Krallık ırk 22.831.670 424
66 MazotcuFarm 67 Krallık ırk 21.666.127 926
67 1RON 67 Krallık ırk 15.255.800 720
68 FreeAgain 67 Krallık ırk 15.179.708 629
69 Wolwerinee 67 Krallık ırk 12.899.603 142
70 Kyunza 67 Krallık ırk 11.251.633 255
71 Blasphemous 67 Krallık ırk 10.034.549 386
72 ASLANKRAL 67 Krallık ırk 8.873.217 434
73 Ronn 67 Krallık ırk 5.126.790 548
74 KAPLANNN 67 Krallık ırk 3.879.232 387
75 SilverTEK 67 Krallık ırk 1.910.830 346
76 ZeMuS 67 Krallık ırk 421.786 307
77 xXxIKiNGIxXx 67 Krallık ırk 218.581 710
78 iBUYPOWER 67 Krallık ırk 146.571 609
79 Quaresma77 67 Krallık ırk 141.833 594
80 Bakariz 67 Krallık ırk 38.231 517
81 ReTuRN 67 Krallık ırk 28.784 314
82 REDBULL 67 Krallık ırk 86 644
83 Ohordia 67 Krallık ırk 0 1.107
84 KANDOKULECEK 66 Krallık ırk 57.710.407 533
85 KEMOO 66 Krallık ırk 56.368.602 502
86 Neoking 66 Krallık ırk 55.212.934 295
87 ederer 66 Krallık ırk 52.319.179 493
88 KUSURSUZ 66 Krallık ırk 51.576.553 462
89 MUDO7 66 Krallık ırk 49.342.928 298
90 ENCOREE 66 Krallık ırk 42.169.825 110
91 FORMEN 66 Krallık ırk 37.930.032 637
92 ToMvJerY 66 Krallık ırk 35.500.246 660
93 MSS 66 Krallık ırk 34.744.049 359
94 senuzulme35 66 Krallık ırk 34.621.199 639
95 DreamBoy 66 Krallık ırk 33.969.126 503
96 Aetherion 66 Krallık ırk 33.778.705 582
97 LUCKY 66 Krallık ırk 33.202.783 451
98 SenyoR 66 Krallık ırk 27.986.966 338
99 KOCACESMELI 66 Krallık ırk 26.001.026 525
100 MegaStar 66 Krallık ırk 25.360.191 510

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - KEMO
  • 2 - EwiN44
  • 3 - CangPoGo
  • 4 - Susam
  • 5 - Bidar
  • 6 - KaroValesi
  • 7 - Jesse
  • 8 - ELF
  • 9 - ZubizaretTA
  • 10 - FLY
Bütün Liste