Sıralama

Krallar

Karakter Sıralaması (İlk 100)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf EXP Saat
1 KEMO 75 Krallık ırk 0 2.038
2 EwiN44 75 Krallık ırk 0 1.492
3 CangPoGo 75 Krallık ırk 0 1.281
4 Susam 75 Krallık ırk 0 1.031
5 Bidar 75 Krallık ırk 0 999
6 KaroValesi 75 Krallık ırk 0 737
7 Jesse 75 Krallık ırk 0 666
8 ELF 74 Krallık ırk 21.795.814 1.878
9 ZubizaretTA 73 Krallık ırk 34.073.037 494
10 FLY 72 Krallık ırk 25.882.098 379
11 JEBEL47 72 Krallık ırk 5.814.662 878
12 PolosonroVR 72 Krallık ırk 1.411.862 800
13 AVUKAT 71 Krallık ırk 73.620.166 745
14 GOD 71 Krallık ırk 70.673.377 532
15 efecarry 71 Krallık ırk 47.376.741 667
16 SiLence 71 Krallık ırk 10.613.561 549
17 qRee 70 Krallık ırk 82.588.090 614
18 HaRoQ 70 Krallık ırk 28.450.667 489
19 Ryu 70 Krallık ırk 17.407.476 628
20 CuHaRa 70 Krallık ırk 622.450 818
21 777 70 Krallık ırk 522.174 650
22 ATY 70 Krallık ırk 140.647 1.128
23 THERAPiST 70 Krallık ırk 81.591 986
24 jjSariJoo 69 Krallık ırk 60.083.512 771
25 B4RB4R 69 Krallık ırk 44.374.314 619
26 Diotra 69 Krallık ırk 34.268.764 795
27 KyuvanJi 69 Krallık ırk 31.690.718 644
28 Ryu45 69 Krallık ırk 25.987.851 274
29 MrAykan 69 Krallık ırk 21.733.955 566
30 BARTROBEL 69 Krallık ırk 19.851.325 260
31 PlKACCUBEY 69 Krallık ırk 19.015.787 355
32 QuantumCx01 69 Krallık ırk 17.891.478 1.418
33 RIZABABA 69 Krallık ırk 13.654.895 506
34 DUC4TI 69 Krallık ırk 8.186.964 748
35 Silvermad 69 Krallık ırk 438.543 963
36 AOY 69 Krallık ırk 224.798 471
37 xDrive 69 Krallık ırk 131.784 889
38 Lequs 69 Krallık ırk 59.481 664
39 MACAKIZI 69 Krallık ırk 27.846 255
40 LongBow 69 Krallık ırk 0 685
41 KOMPEDAN 68 Krallık ırk 60.981.699 678
42 MARCODAYI 68 Krallık ırk 49.878.752 450
43 Matilda 68 Krallık ırk 44.825.079 526
44 Fsura 68 Krallık ırk 40.424.034 441
45 GACO 68 Krallık ırk 37.468.293 448
46 TheBesTt 68 Krallık ırk 33.837.805 255
47 Zengin 68 Krallık ırk 22.892.840 484
48 TERAPIST 68 Krallık ırk 22.330.481 1.282
49 miranbey 68 Krallık ırk 18.470.680 418
50 JOTVAS 68 Krallık ırk 12.864.238 689
51 MazotcuFarm 68 Krallık ırk 9.350.250 948
52 DiskoTK 68 Krallık ırk 8.775.100 851
53 FinCarre 68 Krallık ırk 8.569.835 322
54 QuaShaman 68 Krallık ırk 7.551.009 1.252
55 Nightmare 68 Krallık ırk 4.006.443 563
56 Nero 68 Krallık ırk 3.973.065 741
57 Tulsa444 67 Krallık ırk 60.824.773 975
58 PaBLo 67 Krallık ırk 55.184.603 958
59 RickGrims 67 Krallık ırk 53.084.573 1.431
60 Zxan8 67 Krallık ırk 47.318.578 470
61 KOSTOMAN 67 Krallık ırk 46.700.570 630
62 ZIHINSEL 67 Krallık ırk 36.757.462 591
63 Kyunza 67 Krallık ırk 34.252.695 269
64 EmirCaN 67 Krallık ırk 31.873.163 712
65 Wolwerinee 67 Krallık ırk 30.152.781 165
66 Quaresma77 67 Krallık ırk 29.364.417 608
67 FreeAgain 67 Krallık ırk 27.465.453 643
68 HUDFAST 67 Krallık ırk 25.803.242 960
69 JohnMaccroL 67 Krallık ırk 24.692.075 799
70 HALOMACHINE 67 Krallık ırk 24.146.182 441
71 1RON 67 Krallık ırk 18.328.503 740
72 B3La 67 Krallık ırk 14.593.354 408
73 SilverTEK 67 Krallık ırk 14.575.393 368
74 ENCOREE 67 Krallık ırk 12.356.292 114
75 Ronn 67 Krallık ırk 9.204.161 551
76 ASLANKRAL 67 Krallık ırk 8.873.217 434
77 KANDOKULECEK 67 Krallık ırk 6.836.545 555
78 KUSURSUZ 67 Krallık ırk 5.636.982 471
79 Blasphemous 67 Krallık ırk 5.187.631 397
80 KAPLANNN 67 Krallık ırk 3.879.232 387
81 ZeMuS 67 Krallık ırk 879.369 311
82 steyFH 67 Krallık ırk 337.655 1.002
83 FORMEN 67 Krallık ırk 262.234 648
84 iBUYPOWER 67 Krallık ırk 146.571 610
85 ReTuRN 67 Krallık ırk 28.784 314
86 PRECIOUS 67 Krallık ırk 501 724
87 REDBULL 67 Krallık ırk 494 653
88 Ohordia 67 Krallık ırk 0 1.114
89 Bakariz 67 Krallık ırk 0 534
90 MUKADDERAT 66 Krallık ırk 56.388.467 362
91 KEMOO 66 Krallık ırk 56.368.602 502
92 Neoking 66 Krallık ırk 54.671.503 298
93 Vulcanus 66 Krallık ırk 53.562.758 502
94 MUDO7 66 Krallık ırk 49.342.928 298
95 senuzulme35 66 Krallık ırk 38.521.154 658
96 ToMvJerY 66 Krallık ırk 35.651.613 661
97 MSS 66 Krallık ırk 34.744.049 366
98 Aetherion 66 Krallık ırk 34.353.679 587
99 DreamBoy 66 Krallık ırk 33.969.126 503
100 LUCKY 66 Krallık ırk 33.202.783 455

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - KEMO
  • 2 - EwiN44
  • 3 - CangPoGo
  • 4 - Susam
  • 5 - Bidar
  • 6 - KaroValesi
  • 7 - Jesse
  • 8 - ELF
  • 9 - ZubizaretTA
  • 10 - FLY
Bütün Liste