Sıralama

Krallar

Karakter Sıralaması (İlk 100)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf EXP Saat
1 EwiN44 75 Krallık ırk 0 1.169
2 Bidar 75 Krallık ırk 0 690
3 KEMO 73 Krallık ırk 105.262.367 1.495
4 RotWeiss 72 Krallık ırk 15.036.876 921
5 Richard 71 Krallık ırk 22.013.279 561
6 ZubizaretTA 71 Krallık ırk 18.220.270 273
7 efecarry 71 Krallık ırk 10.979.574 627
8 Susam 71 Krallık ırk 3.157.953 736
9 PolosonroVR 70 Krallık ırk 48.798.052 675
10 SiLence 70 Krallık ırk 5.137.971 459
11 Jesse 70 Krallık ırk 3.976.799 407
12 777 70 Krallık ırk 725.704 590
13 THERAPiST 70 Krallık ırk 26.207 739
14 ELF 69 Krallık ırk 52.254.733 1.367
15 B4RB4R 69 Krallık ırk 44.220.606 544
16 jjSariJoo 69 Krallık ırk 40.516.475 701
17 Ryu 69 Krallık ırk 22.456.650 548
18 GOD 69 Krallık ırk 14.282.681 381
19 LongBow 69 Krallık ırk 540.805 499
20 MACAKIZI 69 Krallık ırk 122.056 212
21 AOY 69 Krallık ırk 108.683 386
22 xDrive 69 Krallık ırk 15.239 643
23 DOM 68 Krallık ırk 46.240.949 563
24 BeyazEjder 68 Krallık ırk 34.047.747 471
25 TERAPIST 68 Krallık ırk 23.465.253 1.097
26 TheBesTt 68 Krallık ırk 23.454.471 252
27 JOTVAS 68 Krallık ırk 12.864.238 689
28 Ryu45 68 Krallık ırk 12.468.769 226
29 DUC4TI 68 Krallık ırk 11.257.623 557
30 KyuvanJi 68 Krallık ırk 10.575.734 493
31 MARCODAYI 68 Krallık ırk 9.285.871 338
32 JuvenTe 68 Krallık ırk 5.164.756 339
33 FinCarre 68 Krallık ırk 712.473 310
34 Nero 67 Krallık ırk 58.384.704 626
35 Lequs 67 Krallık ırk 53.836.141 447
36 KOSTOMAN 67 Krallık ırk 46.916.332 592
37 Tulsa444 67 Krallık ırk 45.364.790 769
38 Silvermad 67 Krallık ırk 43.989.299 730
39 ZIHINSEL 67 Krallık ırk 36.757.462 591
40 FreeAgain 67 Krallık ırk 32.076.867 484
41 MT07 67 Krallık ırk 30.749.625 971
42 miranbey 67 Krallık ırk 24.966.034 369
43 ANADOLUKARTALI 67 Krallık ırk 20.566.109 540
44 Zxan8 67 Krallık ırk 15.587.977 417
45 JohnMaccroL 67 Krallık ırk 14.760.216 735
46 CuHaRa 67 Krallık ırk 12.617.991 489
47 REDBULL 67 Krallık ırk 12.076.840 404
48 Blasphemous 67 Krallık ırk 8.468.774 383
49 RIZABABA 67 Krallık ırk 6.462.717 361
50 PaBLo 67 Krallık ırk 5.043.889 726
51 ATY 67 Krallık ırk 2.538.499 783
52 Diotra 67 Krallık ırk 1.543.966 547
53 Matilda 67 Krallık ırk 586.848 430
54 Nightmare 67 Krallık ırk 452.073 491
55 iBUYPOWER 67 Krallık ırk 146.571 595
56 MrAykan 67 Krallık ırk 96.855 418
57 DiskoTK 67 Krallık ırk 47.150 581
58 ReTuRN 67 Krallık ırk 28.784 314
59 KEMOO 66 Krallık ırk 56.368.602 464
60 ederer 66 Krallık ırk 52.319.156 477
61 BARTROBEL 66 Krallık ırk 44.544.463 161
62 LordDeQ 66 Krallık ırk 43.073.617 265
63 HaRoQ 66 Krallık ırk 41.703.295 337
64 KAPLANNN 66 Krallık ırk 35.538.002 367
65 MSS 66 Krallık ırk 34.744.049 349
66 DreamBoy 66 Krallık ırk 33.969.126 503
67 ToMvJerY 66 Krallık ırk 31.105.151 608
68 KOCACESMELI 66 Krallık ırk 25.892.691 525
69 MegaStar 66 Krallık ırk 25.093.346 410
70 SenyoR 66 Krallık ırk 24.935.763 325
71 1RON 66 Krallık ırk 21.683.588 486
72 qRee 66 Krallık ırk 21.587.806 326
73 Aetherion 66 Krallık ırk 21.452.293 533
74 SrNicholas 66 Krallık ırk 20.756.642 449
75 Abra 66 Krallık ırk 20.553.372 424
76 DepaKin 66 Krallık ırk 19.790.705 370
77 MazotcuFarm 66 Krallık ırk 17.323.079 708
78 steyFH 66 Krallık ırk 15.855.795 759
79 AYI 66 Krallık ırk 15.171.776 636
80 Jasius 66 Krallık ırk 13.585.240 449
81 SuurSuZ 66 Krallık ırk 12.223.473 362
82 SilverTEK 66 Krallık ırk 12.195.576 140
83 QuantumCx01 66 Krallık ırk 11.580.141 1.065
84 ThaNaTQss 66 Krallık ırk 11.555.941 233
85 KOKAINA 66 Krallık ırk 9.312.191 546
86 Tavuk 66 Krallık ırk 7.233.022 320
87 Dementor 66 Krallık ırk 5.613.706 260
88 ASLANKRAL 66 Krallık ırk 4.324.149 368
89 Ronn 66 Krallık ırk 4.098.615 469
90 YBK 66 Krallık ırk 3.128.581 459
91 llllllllll 66 Krallık ırk 2.333.495 1.517
92 ENCOREE 66 Krallık ırk 2.078.204 94
93 FORMEN 66 Krallık ırk 1.199.130 472
94 KANDOKULECEK 66 Krallık ırk 868.811 377
95 HERO 66 Krallık ırk 250.573 871
96 FLY 66 Krallık ırk 66.936 128
97 EMRE61 66 Krallık ırk 9.960 591
98 EwiN 66 Krallık ırk 1.580 491
99 ADALET 66 Krallık ırk 0 484
100 Kyunza 65 Krallık ırk 49.119.455 200

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - EwiN44
  • 2 - Bidar
  • 3 - KEMO
  • 4 - RotWeiss
  • 5 - Richard
  • 6 - ZubizaretTA
  • 7 - efecarry
  • 8 - Susam
  • 9 - PolosonroVR
  • 10 - SiLence
Bütün Liste