# | OYUNCU ADI | SEVİYE | DERECE | SINIF | BAYRAK | SAATİ | LONCA | DURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLACked | 105 | 25000000 | 40581 | ||||
2 | BaTuga | 105 | 25000000 | 38270 | MaHZeN | |||
3 | Mane | 105 | 25000000 | 22515 | RS | |||
4 | KABADAYI | 105 | 25000000 | 21263 | TC | |||
5 | KAOTIK | 105 | 25000000 | 20143 | MaHZeN | |||
6 | HoRoZ41 | 105 | 25000000 | 15153 | MaHZeN | |||
7 | 1N3V3RBD0WN1 | 105 | 25000000 | 14561 | albatros | |||
8 | Ajan | 105 | 25000000 | 8365 | RedArmy | |||
9 | iLDEM | 105 | 25000000 | 8216 | ||||
10 | KEBOOOOOO | 105 | 25000000 | 7131 | HARMAN | |||
11 | pH2 | 105 | 25000000 | 7047 | ||||
12 | SugarRush | 105 | 25000000 | 6959 | ||||
13 | FIDELCASTRO | 105 | 25000000 | 6929 | TNT | |||
14 | KAYLE | 105 | 25000000 | 6571 | BRUTESS | |||
15 | KOSTOMAN | 105 | 25000000 | 6545 | ||||
16 | 4L0NEW0LF | 105 | 25000000 | 6519 | albatros | |||
17 | ZuLm | 105 | 25000000 | 6492 | MaHZeN | |||
18 | BORDOMAVI | 105 | 25000000 | 6256 | BORDOMAVI | |||
19 | SivriSinek | 105 | 25000000 | 6152 | ||||
20 | JADEN | 105 | 25000000 | 5871 | ||||
21 | Reisroguee | 105 | 25000000 | 5841 | REBELS | |||
22 | INFERNO | 105 | 25000000 | 5799 | MaHZeN | |||
23 | ZALIM | 105 | 25000000 | 5764 | ||||
24 | MordoBASKAN | 105 | 25000000 | 5584 | Hilafet | |||
25 | BARTROBELL | 105 | 25000000 | 5582 |
- Anasayfa
- Sıralama
# | OYUNCU | TÜR | BAYRAK | SEVİYE |
---|---|---|---|---|
1. | BLACked | 105 | ||
2. | BaTuga | 105 | ||
3. | Mane | 105 | ||
4. | KABADAYI | 105 | ||
5. | KAOTIK | 105 | ||
6. | HoRoZ41 | 105 | ||
7. | 1N3V3RBD0WN1 | 105 | ||
8. | Ajan | 105 | ||
9. | iLDEM | 105 | ||
10. | KEBOOOOOO | 105 |
# | LONCA | BAYRAK | ÜYELER |
---|---|---|---|
1. | REVOLT | 92 | |
2. | YARGI | 58 | |
3. | INTIKAM | 56 | |
4. | TC | 51 | |
5. | RedArmy | 47 | |
6. | ARGO | 46 | |
7. | REBELS | 43 | |
8. | AURELION | 42 | |
9. | LegendKings | 39 | |
10. | Atlantis | 34 |