Sıralama

Krallar

Karakter Sıralaması (İlk 100)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf EXP Saat
1 KEMO 75 Krallık ırk 0 2.003
2 EwiN44 75 Krallık ırk 0 1.491
3 CangPoGo 75 Krallık ırk 0 1.245
4 Susam 75 Krallık ırk 0 1.010
5 Bidar 75 Krallık ırk 0 996
6 KaroValesi 75 Krallık ırk 0 737
7 Jesse 75 Krallık ırk 0 653
8 ELF 73 Krallık ırk 74.706.895 1.841
9 ZubizaretTA 73 Krallık ırk 13.044.920 473
10 FLY 72 Krallık ırk 18.787.248 371
11 PolosonroVR 72 Krallık ırk 1.411.862 800
12 GOD 71 Krallık ırk 66.138.876 526
13 JEBEL47 71 Krallık ırk 56.774.605 857
14 efecarry 71 Krallık ırk 47.854.167 665
15 AVUKAT 71 Krallık ırk 44.876.522 727
16 SiLence 71 Krallık ırk 10.613.561 546
17 qRee 70 Krallık ırk 60.709.820 597
18 Ryu 70 Krallık ırk 16.071.841 624
19 HaRoQ 70 Krallık ırk 13.525.287 474
20 CuHaRa 70 Krallık ırk 527.151 794
21 777 70 Krallık ırk 506.559 647
22 THERAPiST 70 Krallık ırk 205.112 962
23 ATY 70 Krallık ırk 14.944 1.113
24 jjSariJoo 69 Krallık ırk 60.083.130 755
25 B4RB4R 69 Krallık ırk 44.366.617 614
26 Ryu45 69 Krallık ırk 25.987.851 274
27 Diotra 69 Krallık ırk 25.014.950 780
28 MrAykan 69 Krallık ırk 19.800.411 564
29 BARTROBEL 69 Krallık ırk 19.708.621 259
30 KyuvanJi 69 Krallık ırk 15.602.816 626
31 RIZABABA 69 Krallık ırk 11.188.138 494
32 DUC4TI 69 Krallık ırk 8.186.952 729
33 QuantumCx01 69 Krallık ırk 6.912.591 1.382
34 Lequs 69 Krallık ırk 321.112 646
35 AOY 69 Krallık ırk 224.798 471
36 xDrive 69 Krallık ırk 131.770 864
37 MACAKIZI 69 Krallık ırk 22.201 253
38 LongBow 69 Krallık ırk 0 650
39 KOMPEDAN 68 Krallık ırk 60.156.396 657
40 PlKACCUBEY 68 Krallık ırk 54.598.539 353
41 Silvermad 68 Krallık ırk 53.997.492 944
42 MARCODAYI 68 Krallık ırk 50.547.915 448
43 Matilda 68 Krallık ırk 43.873.331 520
44 Fsura 68 Krallık ırk 39.784.857 436
45 GACO 68 Krallık ırk 37.488.293 445
46 TheBesTt 68 Krallık ırk 33.837.805 255
47 TERAPIST 68 Krallık ırk 22.162.884 1.264
48 miranbey 68 Krallık ırk 18.470.680 418
49 JOTVAS 68 Krallık ırk 12.864.238 689
50 FinCarre 68 Krallık ırk 8.569.835 322
51 Nightmare 68 Krallık ırk 3.859.840 561
52 Nero 68 Krallık ırk 632.577 727
53 Tulsa444 67 Krallık ırk 59.306.515 965
54 Zengin 67 Krallık ırk 58.520.421 466
55 QuaShaman 67 Krallık ırk 54.606.200 1.215
56 PaBLo 67 Krallık ırk 51.442.186 943
57 Zxan8 67 Krallık ırk 47.318.578 470
58 KOSTOMAN 67 Krallık ırk 45.584.393 626
59 RickGrims 67 Krallık ırk 37.845.269 1.396
60 ZIHINSEL 67 Krallık ırk 36.757.462 591
61 EmirCaN 67 Krallık ırk 31.667.426 710
62 DiskoTK 67 Krallık ırk 28.303.557 833
63 HUDFAST 67 Krallık ırk 25.615.695 944
64 JohnMaccroL 67 Krallık ırk 24.692.075 795
65 HALOMACHINE 67 Krallık ırk 22.831.974 426
66 MazotcuFarm 67 Krallık ırk 22.157.941 929
67 1RON 67 Krallık ırk 15.896.766 724
68 FreeAgain 67 Krallık ırk 15.179.708 630
69 Quaresma77 67 Krallık ırk 14.485.020 599
70 Wolwerinee 67 Krallık ırk 12.899.603 147
71 Kyunza 67 Krallık ırk 11.251.633 255
72 Blasphemous 67 Krallık ırk 10.276.041 386
73 ASLANKRAL 67 Krallık ırk 8.873.217 434
74 KANDOKULECEK 67 Krallık ırk 5.663.110 538
75 Ronn 67 Krallık ırk 5.404.250 548
76 KAPLANNN 67 Krallık ırk 3.879.232 387
77 SilverTEK 67 Krallık ırk 2.369.420 348
78 ZeMuS 67 Krallık ırk 614.803 308
79 xXxIKiNGIxXx 67 Krallık ırk 218.581 710
80 iBUYPOWER 67 Krallık ırk 146.571 609
81 ReTuRN 67 Krallık ırk 28.784 314
82 Bakariz 67 Krallık ırk 9.264 521
83 REDBULL 67 Krallık ırk 86 644
84 Ohordia 67 Krallık ırk 0 1.109
85 KEMOO 66 Krallık ırk 56.368.602 502
86 Neoking 66 Krallık ırk 55.212.934 295
87 ederer 66 Krallık ırk 52.319.179 493
88 KUSURSUZ 66 Krallık ırk 51.576.553 462
89 MUDO7 66 Krallık ırk 49.342.928 298
90 ENCOREE 66 Krallık ırk 42.169.825 110
91 FORMEN 66 Krallık ırk 38.201.416 638
92 ToMvJerY 66 Krallık ırk 35.500.246 660
93 MSS 66 Krallık ırk 34.744.049 359
94 senuzulme35 66 Krallık ırk 34.652.440 639
95 DreamBoy 66 Krallık ırk 33.969.126 503
96 Aetherion 66 Krallık ırk 33.778.705 582
97 LUCKY 66 Krallık ırk 33.202.783 451
98 SenyoR 66 Krallık ırk 27.986.966 338
99 KOCACESMELI 66 Krallık ırk 26.001.026 525
100 MegaStar 66 Krallık ırk 25.360.191 510

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - KEMO
  • 2 - EwiN44
  • 3 - CangPoGo
  • 4 - Susam
  • 5 - Bidar
  • 6 - KaroValesi
  • 7 - Jesse
  • 8 - ELF
  • 9 - ZubizaretTA
  • 10 - FLY
Bütün Liste