Sıralama

Krallar

Karakter Sıralaması (İlk 100)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf EXP Saat
1 KEMO 75 Krallık ırk 0 2.069
2 EwiN44 75 Krallık ırk 0 1.492
3 CangPoGo 75 Krallık ırk 0 1.310
4 Susam 75 Krallık ırk 0 1.046
5 Bidar 75 Krallık ırk 0 1.009
6 KaroValesi 75 Krallık ırk 0 737
7 Jesse 75 Krallık ırk 0 669
8 ELF 74 Krallık ırk 118.639.846 1.909
9 ZubizaretTA 73 Krallık ırk 34.094.324 499
10 FLY 72 Krallık ırk 49.432.010 405
11 JEBEL47 72 Krallık ırk 31.267.219 896
12 PolosonroVR 72 Krallık ırk 1.411.862 800
13 AVUKAT 72 Krallık ırk 1.194.546 759
14 GOD 71 Krallık ırk 71.091.765 534
15 efecarry 71 Krallık ırk 47.376.741 669
16 qRee 71 Krallık ırk 20.069.948 629
17 SiLence 71 Krallık ırk 10.613.578 552
18 HaRoQ 70 Krallık ırk 36.059.129 498
19 Ryu 70 Krallık ırk 21.013.231 634
20 CuHaRa 70 Krallık ırk 742.428 849
21 777 70 Krallık ırk 522.174 655
22 ATY 70 Krallık ırk 341.972 1.135
23 THERAPiST 70 Krallık ırk 34 997
24 jjSariJoo 69 Krallık ırk 60.083.512 780
25 MrAykan 69 Krallık ırk 58.750.723 576
26 B4RB4R 69 Krallık ırk 44.374.314 619
27 Diotra 69 Krallık ırk 41.127.316 808
28 KyuvanJi 69 Krallık ırk 38.095.503 652
29 Ryu45 69 Krallık ırk 33.870.849 278
30 QuantumCx01 69 Krallık ırk 23.591.378 1.434
31 RIZABABA 69 Krallık ırk 21.172.628 518
32 BARTROBEL 69 Krallık ırk 19.851.554 261
33 PlKACCUBEY 69 Krallık ırk 19.015.787 356
34 DUC4TI 69 Krallık ırk 8.189.516 770
35 Silvermad 69 Krallık ırk 1.291.318 973
36 LongBow 69 Krallık ırk 774.940 716
37 AOY 69 Krallık ırk 225.247 473
38 xDrive 69 Krallık ırk 131.784 907
39 MACAKIZI 69 Krallık ırk 27.846 255
40 KOMPEDAN 68 Krallık ırk 60.983.409 690
41 MARCODAYI 68 Krallık ırk 49.878.752 452
42 Matilda 68 Krallık ırk 45.484.752 533
43 Fsura 68 Krallık ırk 44.510.888 444
44 MazotcuFarm 68 Krallık ırk 41.032.013 960
45 GACO 68 Krallık ırk 37.468.293 448
46 TheBesTt 68 Krallık ırk 33.837.805 255
47 Zengin 68 Krallık ırk 32.919.774 492
48 TERAPIST 68 Krallık ırk 22.330.481 1.286
49 miranbey 68 Krallık ırk 18.470.680 418
50 QuaShaman 68 Krallık ırk 15.714.683 1.267
51 DiskoTK 68 Krallık ırk 14.155.813 875
52 JOTVAS 68 Krallık ırk 12.864.238 689
53 FinCarre 68 Krallık ırk 8.569.835 322
54 Nightmare 68 Krallık ırk 4.006.443 563
55 Nero 68 Krallık ırk 3.973.065 741
56 Tulsa444 68 Krallık ırk 563.604 987
57 PaBLo 67 Krallık ırk 57.820.002 974
58 RickGrims 67 Krallık ırk 55.043.000 1.448
59 Zxan8 67 Krallık ırk 51.929.599 476
60 KOSTOMAN 67 Krallık ırk 47.502.276 632
61 Kyunza 67 Krallık ırk 45.625.883 276
62 ZIHINSEL 67 Krallık ırk 36.757.462 591
63 Wolwerinee 67 Krallık ırk 36.131.428 169
64 EmirCaN 67 Krallık ırk 31.873.163 712
65 Quaresma77 67 Krallık ırk 31.240.902 617
66 FreeAgain 67 Krallık ırk 28.499.869 648
67 KUSURSUZ 67 Krallık ırk 26.341.375 485
68 HUDFAST 67 Krallık ırk 25.762.892 974
69 HALOMACHINE 67 Krallık ırk 24.195.600 446
70 MUKADDERAT 67 Krallık ırk 19.517.766 378
71 1RON 67 Krallık ırk 18.190.681 749
72 B3La 67 Krallık ırk 16.980.491 415
73 SilverTEK 67 Krallık ırk 15.094.723 377
74 ENCOREE 67 Krallık ırk 12.356.292 114
75 FORMEN 67 Krallık ırk 12.267.385 659
76 Ronn 67 Krallık ırk 9.865.326 555
77 ASLANKRAL 67 Krallık ırk 8.873.217 434
78 KANDOKULECEK 67 Krallık ırk 7.011.138 556
79 Blasphemous 67 Krallık ırk 5.643.586 405
80 Vulcanus 67 Krallık ırk 3.928.825 510
81 KAPLANNN 67 Krallık ırk 3.879.232 387
82 MUDO7 67 Krallık ırk 1.864.783 302
83 ZeMuS 67 Krallık ırk 928.744 312
84 steyFH 67 Krallık ırk 393.646 1.012
85 iBUYPOWER 67 Krallık ırk 146.571 610
86 ReTuRN 67 Krallık ırk 28.784 314
87 IMAJESTE 67 Krallık ırk 515 659
88 PRECIOUS 67 Krallık ırk 501 724
89 Ohordia 67 Krallık ırk 0 1.114
90 Bakariz 67 Krallık ırk 0 544
91 KEMOO 66 Krallık ırk 56.368.602 502
92 Neoking 66 Krallık ırk 54.671.503 298
93 Reis 66 Krallık ırk 44.565.533 227
94 AksiAdam 66 Krallık ırk 39.202.783 458
95 senuzulme35 66 Krallık ırk 37.622.527 666
96 ToMvJerY 66 Krallık ırk 35.651.613 661
97 MSS 66 Krallık ırk 34.744.049 370
98 Aetherion 66 Krallık ırk 34.353.679 588
99 DreamBoy 66 Krallık ırk 33.969.126 503
100 SenyoR 66 Krallık ırk 27.986.966 338

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - KEMO
  • 2 - EwiN44
  • 3 - CangPoGo
  • 4 - Susam
  • 5 - Bidar
  • 6 - KaroValesi
  • 7 - Jesse
  • 8 - ELF
  • 9 - ZubizaretTA
  • 10 - FLY
Bütün Liste