Sıralama

Krallar

Karakter Sıralaması (İlk 100)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf EXP Saat
1 KEMO 75 Krallık ırk 0 2.216
2 ELF 75 Krallık ırk 0 2.047
3 EwiN44 75 Krallık ırk 0 1.508
4 CangPoGo 75 Krallık ırk 0 1.442
5 Susam 75 Krallık ırk 0 1.138
6 Bidar 75 Krallık ırk 0 1.087
7 KaroValesi 75 Krallık ırk 0 781
8 Jesse 75 Krallık ırk 0 727
9 FLY 74 Krallık ırk 43.464.136 518
10 ZubizaretTA 73 Krallık ırk 53.739.334 526
11 AVUKAT 72 Krallık ırk 100.868.750 826
12 JEBEL47 72 Krallık ırk 94.679.714 958
13 GOD 72 Krallık ırk 37.594.850 575
14 qRee 72 Krallık ırk 36.965.716 720
15 PolosonroVR 72 Krallık ırk 1.411.862 801
16 SiLence 71 Krallık ırk 10.173.832 568
17 HaRoQ 70 Krallık ırk 65.934.657 532
18 MrAykan 70 Krallık ırk 27.649.621 625
19 Ryu 70 Krallık ırk 21.959.904 643
20 RIZABABA 70 Krallık ırk 2.112.319 574
21 CuHaRa 70 Krallık ırk 1.002.173 898
22 777 70 Krallık ırk 522.174 711
23 THERAPiST 70 Krallık ırk 400.135 1.096
24 MazotcuFarm 70 Krallık ırk 364.540 1.041
25 ATY 70 Krallık ırk 3.601 1.225
26 KyuvanJi 69 Krallık ırk 71.198.761 694
27 BARTROBEL 69 Krallık ırk 70.420.015 306
28 QuantumCx01 69 Krallık ırk 62.485.665 1.528
29 jjSariJoo 69 Krallık ırk 60.084.108 811
30 Diotra 69 Krallık ırk 45.847.570 859
31 B4RB4R 69 Krallık ırk 44.404.554 641
32 Ryu45 69 Krallık ırk 37.888.884 284
33 Zengin 69 Krallık ırk 32.419.519 539
34 PlKACCUBEY 69 Krallık ırk 21.129.966 361
35 Silvermad 69 Krallık ırk 9.878.413 1.024
36 sarijoo 69 Krallık ırk 8.712.576 845
37 Fsura 69 Krallık ırk 3.848.826 477
38 QuaShaman 69 Krallık ırk 692.933 1.366
39 xDrive 69 Krallık ırk 585.955 987
40 LongBow 69 Krallık ırk 329.822 836
41 RAlDEN 69 Krallık ırk 93.796 264
42 Lequs 69 Krallık ırk 76.151 731
43 AOY 69 Krallık ırk 35.695 491
44 Yafess 68 Krallık ırk 68.733.917 605
45 KOMPEDAN 68 Krallık ırk 60.983.409 691
46 DiskoTK 68 Krallık ırk 54.072.445 1.002
47 Matilda 68 Krallık ırk 53.901.695 562
48 RickGrims 68 Krallık ırk 49.996.536 1.557
49 KEMODAYI 68 Krallık ırk 49.281.486 495
50 GACO 68 Krallık ırk 44.407.311 481
51 TheBesTt 68 Krallık ırk 33.837.805 255
52 B3La 68 Krallık ırk 31.192.220 469
53 Kyunza 68 Krallık ırk 31.127.356 319
54 Wolwerinee 68 Krallık ırk 30.191.801 217
55 KUSURSUZ 68 Krallık ırk 22.745.407 535
56 TERAPIST 68 Krallık ırk 22.480.107 1.304
57 miranbey 68 Krallık ırk 18.518.718 419
58 MUKADDERAT 68 Krallık ırk 12.939.035 432
59 JOTVAS 68 Krallık ırk 12.864.238 689
60 Ronn 68 Krallık ırk 11.262.534 594
61 QUARTR 68 Krallık ırk 8.580.851 324
62 Tulsa444 68 Krallık ırk 6.389.282 1.033
63 PaBLo 68 Krallık ırk 4.608.918 1.029
64 Nightmare 68 Krallık ırk 4.006.443 563
65 MUDO7 68 Krallık ırk 987.363 329
66 Quaresma77 68 Krallık ırk 656.782 656
67 Nero 68 Krallık ırk 530.899 788
68 1RON 67 Krallık ırk 60.541.012 815
69 Zxan8 67 Krallık ırk 56.600.195 481
70 xBABAYAGA 67 Krallık ırk 53.441.803 214
71 FreeAgain 67 Krallık ırk 53.223.133 674
72 ENCOREE 67 Krallık ırk 49.845.440 128
73 KOSTOMAN 67 Krallık ırk 49.186.163 639
74 HALOMACHINE 67 Krallık ırk 42.985.182 496
75 ZIHINSEL 67 Krallık ırk 36.757.462 591
76 EmirCaN 67 Krallık ırk 31.873.167 727
77 HUDFAST 67 Krallık ırk 31.295.658 1.038
78 FORMEN 67 Krallık ırk 23.164.471 697
79 Reis 67 Krallık ırk 18.130.333 256
80 SilverTEK 67 Krallık ırk 17.483.574 426
81 senuzulme35 67 Krallık ırk 13.129.822 718
82 Neoking 67 Krallık ırk 13.044.336 307
83 Filtrekahve 67 Krallık ırk 12.732.750 457
84 KANDOKULECEK 67 Krallık ırk 9.750.784 610
85 ASLANKRAL 67 Krallık ırk 8.974.238 446
86 LordOfLight 67 Krallık ırk 5.603.118 482
87 Vulcanus 67 Krallık ırk 5.378.363 535
88 KAPLANNN 67 Krallık ırk 4.228.945 390
89 ZeMuS 67 Krallık ırk 3.867.783 338
90 AksiAdam 67 Krallık ırk 2.881.589 523
91 IMAJESTE 67 Krallık ırk 1.162.091 677
92 iBUYPOWER 67 Krallık ırk 146.571 610
93 Bakariz 67 Krallık ırk 109.860 599
94 PRECIOUS 67 Krallık ırk 41.794 749
95 ReTuRN 67 Krallık ırk 28.784 314
96 steyFH 67 Krallık ırk 2.495 1.067
97 Pablou 67 Krallık ırk 0 1.132
98 KEMOO 66 Krallık ırk 56.368.602 502
99 SenyoR 66 Krallık ırk 56.355.442 365
100 Nasuko 66 Krallık ırk 50.308.177 363

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - KEMO
  • 2 - ELF
  • 3 - EwiN44
  • 4 - CangPoGo
  • 5 - Susam
  • 6 - Bidar
  • 7 - KaroValesi
  • 8 - Jesse
  • 9 - FLY
  • 10 - ZubizaretTA
Bütün Liste