Sıralama

Krallar

Lonca Sıralaması (İlk 100)

Sıra Lonca Adı Seviye Puan Bayrak Üyeler Lider
1 KUZGUN 19 18000 Bayrak 68 efecarry
2 AV 16 15000 Bayrak 62 CaVVs
3 STARK 15 14485 Bayrak 60 PaBLo
4 NOX 13 12000 Bayrak 54 HERO
5 GARAGE 12 11000 Bayrak 53 Thrace
6 ATA 15 14000 Bayrak 51 TURK
7 KONSEY 15 14000 Bayrak 48 Burak
8 TEK1 16 14020 Bayrak 45 Speed
9 SIKINTI 15 14000 Bayrak 44 Z0RBA
10 AYILAR 12 11000 Bayrak 43 North
11 OUTLANDER 12 11021 Bayrak 41 Hersekli
12 SAYGI 12 11000 Bayrak 41 Dikkan
13 HARAMILER 10 9000 Bayrak 40 TELL1
14 REBELS 15 14000 Bayrak 39 KOKAINA
15 KanMevsimi 14 13000 Bayrak 37 Ryu
16 ERETNA 5 3790 Bayrak 37 YBK
17 SKYRIM 12 11000 Bayrak 34 HUDFAST
18 TURKES 4 3000 Bayrak 30 ALPTURK
19 SiyahSancak 13 12000 Bayrak 28 BrujLee
20 NAMIDEGER 15 14000 Bayrak 25 LiderJAPON
21 MASTER 8 7000 Bayrak 25 xXxIKiNGIxXx
22 KORKUSUZ 7 6000 Bayrak 25 Kiviko75
23 CevherMafya 7 6000 Bayrak 25 ikd
24 KURULTAY 8 7000 Bayrak 24 Squnich
25 DASH 11 10000 Bayrak 23 ederer
26 TEK 18 17000 Bayrak 22 RIZABABA
27 SSPO 11 10000 Bayrak 22 Reis
28 AKSARAY 8 7000 Bayrak 20 SalavatGetir
29 BigBrothers 3 2000 Bayrak 20 reisbey
30 AvengersTM 15 14150 Bayrak 19 Aatrox
31 Ehlialem 13 12000 Bayrak 19 ULASILMAZ
32 HUN 11 10000 Bayrak 19 ELF
33 DALTONLAR 10 9000 Bayrak 18 SARSILMAZ
34 PARABABALARI 14 13000 Bayrak 16 ATES
35 SenshiTachi 11 10000 Bayrak 16 Ronn
36 33 9 8000 Bayrak 16 EzelYaraktar
37 BASARUS 4 3000 Bayrak 16 Sencer
38 IMMORTAL 12 11000 Bayrak 15 GOD
39 Munis 8 7000 Bayrak 15 PolosonroVR
40 KARAMBOL 7 6000 Bayrak 15 ZAHO
41 BeylerBeyi 5 4000 Bayrak 15 ApoLLo
42 MUSKULPESENT 4 3000 Bayrak 15 Kanadali
43 ANCIENT 10 9000 Bayrak 14 LordDeQ
44 TSK 4 3000 Bayrak 14 MrAykan
45 GOLGE 12 11000 Bayrak 13 AntDoom
46 SARI 9 8000 Bayrak 13 Diotra
47 KvP 6 5000 Bayrak 13 BAR0N
48 ATATURKIYE 5 4000 Bayrak 13 Jesse
49 Smurfs 11 10000 Bayrak 12 LuarLionv3
50 TURAN 14 13000 Bayrak 11 Minnosella
51 TC 6 5000 Bayrak 11 Yenyceri
52 ReD 4 3000 Bayrak 11 ReDs
53 Yaban 10 9000 Bayrak 10 Royz
54 Vesselam 6 5000 Bayrak 10 LORD
55 BOZKURT 5 4000 Bayrak 10 QuantuM
56 BERTARAF 13 12000 Bayrak 9 SwordsMAN
57 EnKaZ 12 11000 Bayrak 9 MaRQo
58 RS 10 9000 Bayrak 9 llllllllll
59 RESPECT 7 6000 Bayrak 9 Lorenzae
60 JARGON 7 6000 Bayrak 9 MusMus
61 Star 6 5000 Bayrak 9 Agony
62 ADALET 4 3000 Bayrak 9 FideL
63 OnePiece 3 2000 Bayrak 9 Shidou
64 Exp 12 11000 Bayrak 8 akk
65 ZEYN 9 8000 Bayrak 8 VedatCan
66 zGz 8 7000 Bayrak 8 Bidoncu
67 ULUSALBIRLIK 7 6000 Bayrak 8 Joe
68 OTTOMANS 7 6000 Bayrak 8 xJaGuaR
69 MUVAZENE 7 6000 Bayrak 8 Y0KARSI
70 VALHALLA 5 4000 Bayrak 8 XiaoYan
71 ELITE 3 2000 Bayrak 8 BeyazEjder
72 OTUKEN 3 2000 Bayrak 8 FORMEN
73 sunShine 1 0 Bayrak 8 PERSPEKTIF
74 IMPACT 17 16000 Bayrak 7 lllUMUTlll
75 MAVERICKS 8 7000 Bayrak 7 Yobo
76 EFSANE 6 5000 Bayrak 7 Negative
77 KGT 6 5000 Bayrak 7 MORNINGSTAR
78 CUMHURIYET 6 5000 Bayrak 7 CIKOBAR
79 KONSEYbuff 4 3000 Bayrak 7 Sindo
80 ZIMBA 3 2000 Bayrak 7 SiSTEM
81 EGM 3 2000 Bayrak 7 SakSak
82 ChocoLatte 10 9000 Bayrak 6 BALYOZ
83 HANEDAN 8 7000 Bayrak 6 DarkLegion
84 96s 6 5000 Bayrak 6 WesTrr
85 ROHANLILAR 4 3000 Bayrak 6 DNA
86 DAGLILAR 3 2000 Bayrak 6 DAGLI
87 RUTHLESS 3 2000 Bayrak 6 ZAKKUM
88 DeathGate 2 1000 Bayrak 6 Callum
89 TROY 1 0 Bayrak 6 BALYOZx
90 ALONE 13 12000 Bayrak 5 NAUGHTY
91 DeSSaS 9 8000 Bayrak 5 Ak49
92 CHEFF 9 8000 Bayrak 5 ByZED
93 ZINCIRSIZ 5 4000 Bayrak 5 aTracee
94 1923 5 4000 Bayrak 5 ZeRo
95 KAFALAR 4 3000 Bayrak 5 McAnSs
96 ARVATO 3 2000 Bayrak 5 GURBUZ
97 GHOST 2 1000 Bayrak 5 YABAN
98 TASIYICI 12 11000 Bayrak 4 Ekrakus
99 YNWA 11 10000 Bayrak 4 LiverpooL
100 GLADYO 6 5000 Bayrak 4 NOYER

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - EwiN44
  • 2 - KEMO
  • 3 - PolosonroVR
  • 4 - efecarry
  • 5 - SwarthySANCAK
  • 6 - Bidar
  • 7 - Ryu
  • 8 - GOD
  • 9 - AOY
  • 10 - MACAKIZI
Bütün Liste