Sıralama

Krallar

Karakter Sıralaması (İlk 100)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf EXP Saat
1 KEMO 75 Krallık ırk 0 2.143
2 ELF 75 Krallık ırk 0 1.978
3 EwiN44 75 Krallık ırk 0 1.499
4 CangPoGo 75 Krallık ırk 0 1.376
5 Susam 75 Krallık ırk 0 1.092
6 Bidar 75 Krallık ırk 0 1.045
7 KaroValesi 75 Krallık ırk 0 761
8 Jesse 75 Krallık ırk 0 696
9 ZubizaretTA 73 Krallık ırk 33.327.011 507
10 FLY 73 Krallık ırk 28.944.654 467
11 JEBEL47 72 Krallık ırk 71.101.205 932
12 AVUKAT 72 Krallık ırk 41.734.890 789
13 PolosonroVR 72 Krallık ırk 1.411.862 801
14 GOD 71 Krallık ırk 90.018.362 552
15 qRee 71 Krallık ırk 66.051.878 672
16 SiLence 71 Krallık ırk 10.173.249 568
17 HaRoQ 70 Krallık ırk 38.349.302 509
18 Ryu 70 Krallık ırk 21.959.904 643
19 MrAykan 70 Krallık ırk 18.764.475 601
20 CuHaRa 70 Krallık ırk 967.826 896
21 777 70 Krallık ırk 522.174 700
22 THERAPiST 70 Krallık ırk 64.491 1.058
23 ATY 70 Krallık ırk 31.497 1.161
24 jjSariJoo 69 Krallık ırk 60.084.108 801
25 RIZABABA 69 Krallık ırk 52.042.001 544
26 KyuvanJi 69 Krallık ırk 51.472.044 667
27 B4RB4R 69 Krallık ırk 44.374.314 619
28 QuantumCx01 69 Krallık ırk 43.480.849 1.486
29 Diotra 69 Krallık ırk 41.795.316 838
30 Ryu45 69 Krallık ırk 37.888.884 284
31 BARTROBEL 69 Krallık ırk 23.910.698 275
32 PlKACCUBEY 69 Krallık ırk 21.129.966 361
33 MazotcuFarm 69 Krallık ırk 17.231.913 1.000
34 sarijoo 69 Krallık ırk 8.203.133 812
35 Silvermad 69 Krallık ırk 3.989.772 997
36 LongBow 69 Krallık ırk 1.315.071 771
37 xDrive 69 Krallık ırk 585.784 951
38 MACAKIZI 69 Krallık ırk 27.846 255
39 AOY 69 Krallık ırk 17 481
40 Lequs 69 Krallık ırk 0 702
41 KOMPEDAN 68 Krallık ırk 60.983.409 691
42 Fsura 68 Krallık ırk 56.429.563 456
43 Matilda 68 Krallık ırk 52.748.370 547
44 Zengin 68 Krallık ırk 52.490.767 511
45 KEMODAYI 68 Krallık ırk 49.882.907 487
46 QuaShaman 68 Krallık ırk 45.641.693 1.319
47 GACO 68 Krallık ırk 42.181.804 471
48 DiskoTK 68 Krallık ırk 35.742.956 939
49 TheBesTt 68 Krallık ırk 33.837.805 255
50 TERAPIST 68 Krallık ırk 22.480.035 1.300
51 Wolwerinee 68 Krallık ırk 20.548.911 196
52 miranbey 68 Krallık ırk 18.470.680 418
53 RickGrims 68 Krallık ırk 17.041.861 1.508
54 B3La 68 Krallık ırk 16.542.570 441
55 KUSURSUZ 68 Krallık ırk 13.490.418 522
56 JOTVAS 68 Krallık ırk 12.864.238 689
57 FinCarre 68 Krallık ırk 8.569.835 322
58 Nightmare 68 Krallık ırk 4.006.443 563
59 Tulsa444 68 Krallık ırk 1.417.190 1.005
60 MUKADDERAT 68 Krallık ırk 845.456 416
61 Kyunza 68 Krallık ırk 62.520 289
62 Nero 68 Krallık ırk 0 767
63 PaBLo 67 Krallık ırk 61.222.845 1.002
64 Zxan8 67 Krallık ırk 56.600.195 479
65 FreeAgain 67 Krallık ırk 53.223.116 672
66 KOSTOMAN 67 Krallık ırk 48.388.546 635
67 ENCOREE 67 Krallık ırk 42.147.752 121
68 Quaresma77 67 Krallık ırk 38.935.904 634
69 ZIHINSEL 67 Krallık ırk 36.757.462 591
70 EmirCaN 67 Krallık ırk 31.873.167 712
71 Ronn 67 Krallık ırk 31.039.763 573
72 1RON 67 Krallık ırk 28.885.798 780
73 HUDFAST 67 Krallık ırk 28.552.210 1.009
74 HALOMACHINE 67 Krallık ırk 27.239.243 467
75 FORMEN 67 Krallık ırk 21.783.565 677
76 MUDO7 67 Krallık ırk 18.548.343 312
77 SilverTEK 67 Krallık ırk 14.717.493 401
78 Neoking 67 Krallık ırk 13.044.336 307
79 Filtrekahve 67 Krallık ırk 9.913.133 435
80 Yafess 67 Krallık ırk 9.575.554 574
81 ASLANKRAL 67 Krallık ırk 8.943.895 442
82 Vulcanus 67 Krallık ırk 5.761.029 531
83 KANDOKULECEK 67 Krallık ırk 4.407.411 577
84 KAPLANNN 67 Krallık ırk 4.033.445 389
85 ZeMuS 67 Krallık ırk 1.854.562 326
86 xBABAYAGA 67 Krallık ırk 1.692.208 186
87 IMAJESTE 67 Krallık ırk 799.662 670
88 steyFH 67 Krallık ırk 752.851 1.035
89 PRECIOUS 67 Krallık ırk 242.627 741
90 Reis 67 Krallık ırk 205.465 241
91 iBUYPOWER 67 Krallık ırk 146.571 610
92 ReTuRN 67 Krallık ırk 28.784 314
93 Bakariz 67 Krallık ırk 3.753 573
94 Ohordia 67 Krallık ırk 0 1.126
95 KEMOO 66 Krallık ırk 56.368.602 502
96 AksiAdam 66 Krallık ırk 51.202.833 475
97 SenyoR 66 Krallık ırk 46.571.880 354
98 LordOfLight 66 Krallık ırk 44.128.103 456
99 Aetherion 66 Krallık ırk 40.113.056 603
100 ToMvJerY 66 Krallık ırk 35.924.606 669

 
 

Giriş

 
 
 

Sıralama

  • 1 - KEMO
  • 2 - ELF
  • 3 - EwiN44
  • 4 - CangPoGo
  • 5 - Susam
  • 6 - Bidar
  • 7 - KaroValesi
  • 8 - Jesse
  • 9 - ZubizaretTA
  • 10 - FLY
Bütün Liste