Sıralama

Krallar

Oyuncu Sıralaması (İlk 25)

Sıra Karakter Adı Level Krallık Sınıf Derece Saat
1 KOKAINA 99 Krallık ırk 50000000 425377
2 ELF 99 Krallık ırk 50000000 334397
3 qNS 99 Krallık ırk 50000000 169641
4 MENTAL27 99 Krallık ırk 50000000 141758
5 KAPLAN 99 Krallık ırk 50000000 125509
6 XANTARES 99 Krallık ırk 44000000 315989
7 PhayToN 99 Krallık ırk 40282690 546174
8 xALPARSLANx 99 Krallık ırk 37039600 2462895
9 SmokingKills 99 Krallık ırk 32938590 467702
10 KOSTOMAN 99 Krallık ırk 30052500 573451
11 SwarthyFARM 99 Krallık ırk 28615000 395906
12 Ajan 99 Krallık ırk 27298600 846569
13 Sane 99 Krallık ırk 27181800 564884
14 AresRS 99 Krallık ırk 27160500 147985
15 lMORPHEUS 99 Krallık ırk 27085600 549014
16 GrayWolf 99 Krallık ırk 26974000 697908
17 xBomBasTic 99 Krallık ırk 26569500 161260
18 ByLaZ53 99 Krallık ırk 26366600 281991
19 AZADSAPLARR 99 Krallık ırk 26328100 67598
20 KABADAYI 99 Krallık ırk 26121100 1459785
21 Lucifer007 99 Krallık ırk 26038000 108046
22 PASASAPLAR 99 Krallık ırk 26001700 426920
23 KaLiBRe 99 Krallık ırk 26000000 260231
24 Promerium 99 Krallık ırk 26000000 206224
25 YapmaASUMANt5 99 Krallık ırk 25933800 198212

 
 

Giriş

 
 

Sıralama

  • 1 - KOKAINA
  • 2 - ELF
  • 3 - qNS
  • 4 - MENTAL27
  • 5 - KAPLAN
  • 6 - XANTARES
  • 7 - PhayToN
  • 8 - xALPARSLANx
  • 9 - SmokingKills
  • 10 - KOSTOMAN
Bütün Liste